Наша сеть
Рейс | Авиакомпания | Расписание | Фактическое |
Терминал: |
Статус |
---|---|---|---|---|---|
Для получения актуальной информации выберите нужную дату | |||||
MH1427 Кота-Бару - Куала-Лумпур | Малайзия Эйрлайнз | 06:45 00:45 | 06:39 00:39 | приземлился | |
AK6431 Кота-Бару - Куала-Лумпур | Airasia Sdn Bhd | 07:55 01:55 | 07:55 01:55 | в пути | |
FY2443 Кота-Бару - Пенанг | Файрфлай | 08:15 02:15 | запланирован | ||
OD1239 Кота-Бару - Куала-Лумпур | Малиндо Эйр | 08:25 02:25 | приземлился | ||
FY1145 Кота-Бару - Куала-Лумпур | Файрфлай | 08:45 02:45 | запланирован | ||
AK6433 Кота-Бару - Куала-Лумпур | Airasia Sdn Bhd | 08:50 02:50 | 09:05 03:05 | приземлился | |
MH1385 Кота-Бару - Куала-Лумпур | Малайзия Эйрлайнз | 09:30 03:30 | 09:27 03:27 | приземлился | |
OD1235 Кота-Бару - Куала-Лумпур | Малиндо Эйр | 10:35 04:35 | приземлился | ||
FY1147 Кота-Бару - Куала-Лумпур | Файрфлай | 11:15 05:15 | запланирован |
Рассылка
Ищите авиабилеты по самым выгодным ценам
Доступно в Доступно вНаша сеть