Наша сеть
Рейс | Авиакомпания | Расписание | Фактическое |
Терминал: |
Статус |
---|---|---|---|---|---|
Для получения актуальной информации выберите нужную дату | |||||
3U8694 Лхаса - Чэнду | Sichuan Airlines | 11:45 06:45 | 11:48 06:48 | T2 | приземлился |
3U3733 Лхаса - Мян-Янь | Sichuan Airlines | 12:05 07:05 | 11:58 06:58 | T2 | приземлился |
8L9521 Лхаса - Женьчжоу | Lucky Air | 12:15 07:15 | 12:29 07:29 | T2 | приземлился |
TV6051 Лхаса - Сиань | Brussels Airlines Fly | 12:20 07:20 | 12:35 07:35 | T2 | приземлился |
TV9877 Лхаса - Куньмин | Brussels Airlines Fly | 12:20 07:20 | 12:09 07:09 | T2 | приземлился |
TV9831 Лхаса - Фучуан | Brussels Airlines Fly | 12:25 07:25 | 12:16 07:16 | T2 | приземлился |
3U8600 Лхаса - Милденхолл | Sichuan Airlines | 12:45 07:45 | 12:42 07:42 | T2 | приземлился |
3U8658 Лхаса - Динсинь | Sichuan Airlines | 12:45 07:45 | T2 | запланирован | |
MU5826 Лхаса - Чэнду | Китайские Восточные Авиалинии | 12:50 07:50 | 13:11 08:11 | T2 | приземлился |
MU2334 Лхаса - Сиань | Китайские Восточные Авиалинии | 13:00 08:00 | 12:47 07:47 | T2 | приземлился |
TV9841 Лхаса - Хайнин | Brussels Airlines Fly | 13:00 08:00 | 12:52 07:52 | T2 | приземлился |
3U8818 Лхаса - Личуань | Sichuan Airlines | 13:05 08:05 | 13:01 08:01 | T2 | приземлился |
TV9921 Лхаса - Голог | Brussels Airlines Fly | 13:55 08:55 | 13:36 08:36 | T2 | приземлился |
CA4406 Лхаса - Чэнду | Эйр Чайна | 14:15 09:15 | 13:59 08:59 | T2 | приземлился |
MU9738 Лхаса - Куньмин | Китайские Восточные Авиалинии | 14:20 09:20 | 14:55 09:55 | T2 | приземлился |
MU2148 Лхаса - Сиань | Китайские Восточные Авиалинии | 14:30 09:30 | 14:19 09:19 | T2 | приземлился |
MF8806 Лхаса - Чонсинь | Сямынь Эйрлайнз | 14:40 09:40 | 14:30 09:30 | T2 | приземлился |
CZ3464 Лхаса - Чонсинь | Китайские Южные Авиалинии | 14:55 09:55 | 14:37 09:37 | T2 | приземлился |
G56607 Лхаса - Чонсинь | Чайна Экспресс Эйрлайнз | 14:55 09:55 | запланирован | ||
8L9670 Лхаса - Чэнду | Lucky Air | 15:25 10:25 | 15:22 10:22 | T2 | приземлился |
TV9856 Лхаса - Чэнду | Brussels Airlines Fly | 15:35 10:35 | 15:32 10:32 | T2 | приземлился |
MU2336 Лхаса - Сиань | Китайские Восточные Авиалинии | 15:35 10:35 | 15:13 10:13 | T2 | приземлился |
PN6294 Лхаса - Голмуд | China West Air | 15:40 10:40 | 15:53 10:53 | T2 | приземлился |
CA4442 Лхаса - Чэнду | Эйр Чайна | 15:40 10:40 | 15:27 10:27 | T2 | приземлился |
3U8902 Лхаса - Хайнин | Sichuan Airlines | 15:45 10:45 | 15:37 10:37 | T2 | приземлился |
3U8696 Лхаса - Чэнду | Sichuan Airlines | 15:55 10:55 | 15:46 10:46 | T2 | приземлился |
CA8398 Лхаса - Пекин | Эйр Чайна | 16:10 11:10 | 16:07 11:07 | T2 | в пути |
3U8776 Лхаса - Чонсинь | Sichuan Airlines | 16:10 11:10 | 16:00 11:00 | T2 | приземлился |
EU2745 Лхаса - Вухан | United Eagle Airlines | 16:20 11:20 | 16:14 11:14 | T2 | приземлился |
TV9933 Лхаса - Чанша | Brussels Airlines Fly | 16:50 11:50 | 16:28 11:28 | T2 | приземлился |
CA4446 Лхаса - Чэнду | Эйр Чайна | 17:10 12:10 | 16:50 11:50 | T2 | приземлился |
MU2440 Лхаса - Хайнин | Китайские Восточные Авиалинии | 17:35 12:35 | 17:18 12:18 | T2 | приземлился |
PN6272 Лхаса - Чонсинь | China West Air | 17:45 12:45 | 17:34 12:34 | T2 | в пути |
Рассылка
Ищите авиабилеты по самым выгодным ценам
Доступно в Доступно вНаша сеть