Наша сеть
Рейс | Авиакомпания | Расписание | Фактическое |
Терминал: |
Статус |
---|---|---|---|---|---|
Для получения актуальной информации выберите нужную дату | |||||
3U8223 Наньнин - Женьчжоу | Sichuan Airlines | 06:30 00:30 | 06:11 00:11 | T2 | приземлился |
ZH9351 Наньнин - Сямень | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 06:55 00:55 | 06:29 00:29 | T2 | приземлился |
GX8891 Наньнин - Чонсинь | Guangxi Beibu Gulf Airlines | 07:00 01:00 | 09:15 03:15 | T2 | приземлился |
ZH9393 Наньнин - Наньчан | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 07:20 01:20 | 06:56 00:56 | T2 | приземлился |
GX8819 Наньнин - Фучэн | Guangxi Beibu Gulf Airlines | 07:20 01:20 | 06:51 00:51 | T2 | приземлился |
GX8901 Наньнин - Ганьчжоу | Guangxi Beibu Gulf Airlines | 07:25 01:25 | 06:58 00:58 | T2 | приземлился |
ZH9361 Наньнин - Чэнду | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 07:40 01:40 | 07:18 01:18 | T2 | приземлился |
GX8903 Наньнин - Лучжоу | Guangxi Beibu Gulf Airlines | 07:50 01:50 | 07:12 01:12 | T2 | приземлился |
CZ8683 Наньнин - Чанша | Китайские Южные Авиалинии | 08:00 02:00 | 08:35 02:35 | T2 | приземлился |
CZ6797 Наньнин - Чонсинь | Китайские Южные Авиалинии | 08:00 02:00 | 09:11 03:11 | T2 | приземлился |
GX8873 Наньнин - Сянъян | Guangxi Beibu Gulf Airlines | 08:00 02:00 | 07:30 01:30 | T2 | приземлился |
CZ5671 Наньнин - Наньчан | Китайские Южные Авиалинии | 08:05 02:05 | 07:39 01:39 | T2 | приземлился |
ZH9365 Наньнин - Фучжоу | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 08:05 02:05 | T2 | отменен | |
CZ3277 Наньнин - Пекин | Китайские Южные Авиалинии | 08:10 02:10 | 08:02 02:02 | T2 | приземлился |
CZ6221 Наньнин - Сямень | Китайские Южные Авиалинии | 08:15 02:15 | 07:54 01:54 | T2 | приземлился |
CZ6317 Наньнин - Вухан | Китайские Южные Авиалинии | 08:20 02:20 | 07:59 01:59 | T2 | приземлился |
CZ3289 Наньнин - Шанхай | Китайские Южные Авиалинии | 08:30 02:30 | 08:19 02:19 | T2 | приземлился |
ZH9387 Наньнин - Женьчжоу | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 08:35 02:35 | 08:10 02:10 | T2 | приземлился |
GX8845 Наньнин - Шиянь | Guangxi Beibu Gulf Airlines | 08:35 02:35 | 08:06 02:06 | T2 | приземлился |
ZH9379 Наньнин - Нанкин | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 08:40 02:40 | T2 | отменен | |
CZ3909 Наньнин - Ханчжоу | Китайские Южные Авиалинии | 08:45 02:45 | 08:23 02:23 | T2 | приземлился |
CZ3305 Наньнин - Наньчан | Китайские Южные Авиалинии | 08:50 02:50 | 08:39 02:39 | T2 | приземлился |
CZ6361 Наньнин - Гуйлинь | Китайские Южные Авиалинии | 09:00 03:00 | 08:42 02:42 | T2 | приземлился |
3U8138 Наньнин - Чонсинь | Sichuan Airlines | 09:10 03:10 | 09:42 03:42 | T2 | приземлился |
G56157 Наньнин - Чонсинь | Чайна Экспресс Эйрлайнз | 09:10 03:10 | 09:42 03:42 | T2 | в пути |
BK3231 Наньнин - Ланьчжоу | Okay Airways | 09:15 03:15 | 08:54 02:54 | T2 | приземлился |
ZH9167 Наньнин - Пекин | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 09:20 03:20 | 09:13 03:13 | T2 | приземлился |
8L9715 Наньнин - Шаньтоу | Lucky Air | 09:45 03:45 | 09:23 03:23 | T2 | приземлился |
3U8055 Наньнин - Чанжоу | Sichuan Airlines | 09:55 03:55 | 09:46 03:46 | T2 | приземлился |
3U8025 Наньнин - Хайкоу | Sichuan Airlines | 09:55 03:55 | 09:41 03:41 | T2 | приземлился |
MF8360 Наньнин - Сямень | Сямынь Эйрлайнз | 10:10 04:10 | T2 | запланирован | |
GX8927 Наньнин - Чанша | Guangxi Beibu Gulf Airlines | 10:15 04:15 | 09:52 03:52 | T2 | приземлился |
CZ8652 Наньнин - Чанша | Китайские Южные Авиалинии | 10:30 04:30 | T2 | отменен | |
BK2889 Наньнин - Нанкин | Okay Airways | 10:40 04:40 | 10:25 04:25 | T2 | в пути |
BK2893 Наньнин - Сиань | Okay Airways | 10:40 04:40 | 10:19 04:19 | T2 | в пути |
QW6081 Наньнин - Фучжоу | Blue Wings | 10:45 04:45 | 10:23 04:23 | T2 | приземлился |
ZH9710 Наньнин - Хэфэй | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 10:45 04:45 | 10:21 04:21 | T2 | в пути |
MU9746 Наньнин - Куньмин | Китайские Восточные Авиалинии | 10:50 04:50 | T2 | отменен | |
MU9660 Наньнин - Тайюань | Китайские Восточные Авиалинии | 10:50 04:50 | 10:50 04:50 | T2 | в пути |
BK2795 Наньнин - Цзинань | Okay Airways | 10:55 04:55 | 10:30 04:30 | T2 | в пути |
EU2747 Наньнин - Наньчан | United Eagle Airlines | 11:00 05:00 | 10:47 04:47 | T2 | в пути |
GX8853 Наньнин - Чандэ | Guangxi Beibu Gulf Airlines | 11:05 05:05 | 10:33 04:33 | T2 | приземлился |
FM9340 Наньнин - Шанхай | Shanghai Airlines | 11:10 05:10 | 11:14 05:14 | T2 | в пути |
G52918 Наньнин - Дэцзян | Чайна Экспресс Эйрлайнз | 11:15 05:15 | 10:44 04:44 | T2 | в пути |
JD5398 Наньнин - Ханчжоу | Бейджинг Кепитал Эйрлайнз | 11:20 05:20 | 11:07 05:07 | T2 | в пути |
3U8774 Наньнин - Чэнду | Sichuan Airlines | 11:25 05:25 | T2 | запланирован | |
ZH8516 Наньнин - Вуси | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 11:25 05:25 | 11:04 05:04 | T2 | в пути |
CA1778 Наньнин - Ханчжоу | Эйр Чайна | 11:35 05:35 | 11:34 05:34 | T2 | в пути |
ZH9385 Наньнин - Нанкин | Шэньчжэнь Эйрлайнз | 11:45 05:45 | 11:20 05:20 | T2 | в пути |
Рассылка
Ищите авиабилеты по самым выгодным ценам
Доступно в Доступно вНаша сеть