Наша сеть
Рейс | Авиакомпания | Расписание | Фактическое |
Терминал: |
Статус |
---|---|---|---|---|---|
Для получения актуальной информации выберите нужную дату | |||||
NZ8761 Нью-Плимут - Крайстчерч | Эйр Нью Зиланд | 06:30 19:30 | 06:30 19:30 | приземлился | |
NZ5030 Нью-Плимут - Окленд | Эйр Нью Зиланд | 06:40 19:40 | отменен | ||
NZ8791 Нью-Плимут - Веллингтон | Эйр Нью Зиланд | 07:20 20:20 | 07:15 20:15 | приземлился | |
NZ8032 Нью-Плимут - Окленд | Эйр Нью Зиланд | 07:40 20:40 | отменен | ||
NZ5036 Нью-Плимут - Окленд | Эйр Нью Зиланд | 09:45 22:45 | отменен | ||
NZ8793 Нью-Плимут - Веллингтон | Эйр Нью Зиланд | 10:00 23:00 | 10:12 23:12 | приземлился | |
NZ8480 Нью-Плимут - Окленд | Эйр Нью Зиланд | 10:15 23:15 | 10:14 23:14 | приземлился | |
NZ8763 Нью-Плимут - Крайстчерч | Эйр Нью Зиланд | 11:45 00:45 | 11:50 00:50 | приземлился |
Рассылка
Ищите авиабилеты по самым выгодным ценам
Доступно в Доступно вНаша сеть