Наша сеть
Авиабилеты из Таншоннят
Авиабилеты в Таншоннят
Рейс | Авиакомпания | Расписание | Фактическое |
Терминал: |
Статус |
---|---|---|---|---|---|
Для получения актуальной информации выберите нужную дату | |||||
VN7270 Хошимин - Тханьхоа | Вьетнам Эйрлайнз | 17:55 12:55 | 1 | запланирован | |
BL6010 Хошимин - Ханой | Jetstar Pacific Airlines | 10:45 05:45 | 1 | приземлился | |
VJ126 Хошимин - Ханой | Vietjet Air | 11:30 06:30 | 1 | приземлился | |
BL6515 Хошимин - Пху-Квок | Jetstar Pacific Airlines | 11:45 06:45 | 1 | приземлился | |
VN7823 Хошимин - Пху-Квок | Вьетнам Эйрлайнз | 11:55 06:55 | 11:55 06:55 | 1 | приземлился |
VN212 Хошимин - Ханой | Вьетнам Эйрлайнз | 12:00 07:00 | 12:05 07:05 | 1 | приземлился |
VN128 Хошимин - Дананг | Вьетнам Эйрлайнз | 12:00 07:00 | 12:15 07:15 | 1 | приземлился |
QH1320 Хошимин - Далат | Kyrgyzstan Air Company | 12:05 07:05 | 1 | в пути | |
BL6012 Хошимин - Ханой | Jetstar Pacific Airlines | 12:15 07:15 | 1 | запланирован | |
SQ177 Хошимин - Сингапур | Сингапур Эйрлайнз | 12:15 07:15 | 12:07 07:07 | 2 | приземлился |
VJ150 Хошимин - Ханой | Vietjet Air | 12:20 07:20 | 1 | приземлился | |
VN1264 Хошимин - Винь-Сити | Вьетнам Эйрлайнз | 12:25 07:25 | 12:25 07:25 | 1 | приземлился |
VJ329 Хошимин - Пху-Квок | Vietjet Air | 12:30 07:30 | 1 | приземлился | |
BL6250 Хошимин - Буонметхуот | Jetstar Pacific Airlines | 12:30 07:30 | 1 | запланирован | |
BL6054 Хошимин - Дананг | Jetstar Pacific Airlines | 12:30 07:30 | 1 | приземлился | |
0V8073 Хошимин - Кон-Сон | Vietnam Air Service | 12:30 07:30 | 12:37 07:37 | 1 | приземлился |
BL6290 Хошимин - Туихоа | Jetstar Pacific Airlines | 12:40 07:40 | 1 | запланирован | |
VN1827 Хошимин - Пху-Квок | Вьетнам Эйрлайнз | 12:45 07:45 | 12:45 07:45 | 1 | приземлился |
BR392 Хошимин - Тайбей | Ева Эйр | 12:45 07:45 | 12:29 07:29 | 2 | приземлился |
VJ314 Хошимин - Хюэ | Vietjet Air | 12:50 07:50 | 1 | приземлился | |
VN260 Хошимин - Ханой | Вьетнам Эйрлайнз | 13:00 08:00 | 13:10 08:10 | 1 | приземлился |
VN1885 Хошимин - Кон-Сон | Вьетнам Эйрлайнз | 13:00 08:00 | 13:05 08:05 | 1 | приземлился |
VJ246 Хошимин - Тханьхоа | Vietjet Air | 13:05 08:05 | 1 | приземлился | |
VN7222 Хошимин - Тханьхоа | Вьетнам Эйрлайнз | 13:05 08:05 | 13:05 08:05 | 1 | приземлился |
CI6880 Хошимин - Ханой | Чайна Эйрлайнз | 13:10 08:10 | приземлился | ||
VJ220 Хошимин - Винь-Сити | Vietjet Air | 13:10 08:10 | 1 | приземлился | |
QH1132 Хошимин - Тамки | Kyrgyzstan Air Company | 13:10 08:10 | 1 | в пути | |
VN130 Хошимин - Дананг | Вьетнам Эйрлайнз | 13:10 08:10 | 13:10 08:10 | 1 | приземлился |
VJ282 Хошимин - Хайфон | Vietjet Air | 13:15 08:15 | 1 | в пути | |
VN1340 Хошимин - Нячанг | Вьетнам Эйрлайнз | 13:15 08:15 | 13:35 08:35 | 1 | приземлился |
VN1400 Хошимин - Донг-хой | Вьетнам Эйрлайнз | 13:15 08:15 | 13:13 08:13 | 1 | приземлился |
BL6042 Хошимин - Ханой | Jetstar Pacific Airlines | 13:20 08:20 | 1 | приземлился | |
QH1562 Хошимин - Туихоа | Kyrgyzstan Air Company | 13:25 08:25 | 1 | запланирован | |
VN1833 Хошимин - Пху-Квок | Вьетнам Эйрлайнз | 13:25 08:25 | 13:25 08:25 | 1 | приземлился |
VJ604 Хошимин - Нячанг | Vietjet Air | 13:30 08:30 | 1 | в пути | |
QH1334 Хошимин - Буонметхуот | Kyrgyzstan Air Company | 13:30 08:30 | 1 | приземлился | |
QH1172 Хошимин - Тханьхоа | Kyrgyzstan Air Company | 13:30 08:30 | 1 | приземлился | |
QH210 Хошимин - Ханой | Kyrgyzstan Air Company | 13:40 08:40 | 1 | приземлился | |
VJ170 Хошимин - Ханой | Vietjet Air | 13:50 08:50 | 1 | приземлился | |
VN214 Хошимин - Ханой | Вьетнам Эйрлайнз | 14:00 09:00 | 14:07 09:07 | 1 | приземлился |
VJ372 Хошимин - Тамки | Vietjet Air | 14:05 09:05 | 1 | приземлился | |
VN1278 Хошимин - Тханьхоа | Вьетнам Эйрлайнз | 14:05 09:05 | 14:04 09:04 | 1 | в пути |
BL6260 Хошимин - Плейку | Jetstar Pacific Airlines | 14:10 09:10 | 1 | в пути | |
QH1521 Хошимин - Пху-Квок | Kyrgyzstan Air Company | 14:10 09:10 | 1 | в пути | |
BL6014 Хошимин - Ханой | Jetstar Pacific Airlines | 14:15 09:15 | 1 | запланирован | |
VJ218 Хошимин - Винь-Сити | Vietjet Air | 14:15 09:15 | 1 | приземлился | |
VJ198 Хошимин - Ханой | Vietjet Air | 14:20 09:20 | 1 | приземлился | |
VN1829 Хошимин - Пху-Квок | Вьетнам Эйрлайнз | 14:30 09:30 | 14:29 09:29 | 1 | приземлился |
0V8079 Хошимин - Кон-Сон | Vietnam Air Service | 14:30 09:30 | 14:30 09:30 | 1 | приземлился |
VJ327 Хошимин - Пху-Квок | Vietjet Air | 14:35 09:35 | 1 | приземлился | |
QH1544 Хошимин - Хайфон | Kyrgyzstan Air Company | 14:40 09:40 | 1 | в пути | |
VJ654 Хошимин - Дананг | Vietjet Air | 14:55 09:55 | 1 | приземлился | |
VN1184 Хошимин - Хайфон | Вьетнам Эйрлайнз | 15:00 10:00 | 15:00 10:00 | 1 | приземлился |
VN266 Хошимин - Ханой | Вьетнам Эйрлайнз | 15:00 10:00 | 15:00 10:00 | 1 | приземлился |
VJ250 Хошимин - Тханьхоа | Vietjet Air | 15:05 10:05 | 1 | приземлился | |
VJ142 Хошимин - Ханой | Vietjet Air | 15:15 10:15 | 1 | приземлился | |
BL6224 Хошимин - Далат | Jetstar Pacific Airlines | 15:15 10:15 | 1 | запланирован | |
VN7346 Хошимин - Нячанг | Вьетнам Эйрлайнз | 15:25 10:25 | 1 | запланирован | |
VN132 Хошимин - Дананг | Вьетнам Эйрлайнз | 15:25 10:25 | 15:07 10:07 | 1 | приземлился |
VJ272 Хошимин - Хайфон | Vietjet Air | 15:30 10:30 | 1 | приземлился | |
VN7248 Хошимин - Ханой | Вьетнам Эйрлайнз | 15:30 10:30 | 1 | запланирован | |
VN1376 Хошимин - Хюэ | Вьетнам Эйрлайнз | 15:30 10:30 | 15:35 10:35 | 1 | приземлился |
BL6202 Хошимин - Нячанг | Jetstar Pacific Airlines | 15:50 10:50 | 1 | запланирован | |
VJ260 Хошимин - Донг-хой | Vietjet Air | 15:50 10:50 | 1 | в пути | |
VN216 Хошимин - Ханой | Вьетнам Эйрлайнз | 16:00 11:00 | 16:14 11:14 | 1 | приземлился |
VJ310 Хошимин - Хюэ | Vietjet Air | 16:05 11:05 | 1 | в пути | |
VN7146 Хошимин - Дананг | Вьетнам Эйрлайнз | 16:05 11:05 | 16:05 11:05 | 1 | приземлился |
VN7382 Хошимин - Далат | Вьетнам Эйрлайнз | 16:05 11:05 | 16:05 11:05 | 1 | приземлился |
VN1426 Хошимин - Плейку | Вьетнам Эйрлайнз | 16:10 11:10 | 16:15 11:15 | 1 | приземлился |
VN601 Хошимин - Бангкок | Вьетнам Эйрлайнз | 16:15 11:15 | 16:06 11:06 | 2 | приземлился |
BL6016 Хошимин - Ханой | Jetstar Pacific Airlines | 16:25 11:25 | 1 | приземлился | |
VN1462 Хошимин - Тамки | Вьетнам Эйрлайнз | 16:25 11:25 | 16:25 11:25 | 1 | приземлился |
VJ138 Хошимин - Ханой | Vietjet Air | 16:30 11:30 | 1 | приземлился | |
VN1402 Хошимин - Донг-хой | Вьетнам Эйрлайнз | 16:35 11:35 | 16:35 11:35 | 1 | приземлился |
VN1396 Хошимин - Куиньон | Вьетнам Эйрлайнз | 16:40 11:40 | 16:40 11:40 | 1 | приземлился |
VJ162 Хошимин - Ханой | Vietjet Air | 16:50 11:50 | 1 | приземлился | |
VJ254 Хошимин - Тханьхоа | Vietjet Air | 16:55 11:55 | 1 | в пути | |
VJ602 Хошимин - Нячанг | Vietjet Air | 16:55 11:55 | 1 | запланирован | |
VN1266 Хошимин - Винь-Сити | Вьетнам Эйрлайнз | 16:55 11:55 | 16:55 11:55 | 1 | приземлился |
VN1386 Хошимин - Далат | Вьетнам Эйрлайнз | 16:55 11:55 | 16:55 11:55 | 1 | приземлился |
VN272 Хошимин - Ханой | Вьетнам Эйрлайнз | 17:00 12:00 | 17:00 12:00 | 1 | приземлился |
QH158 Хошимин - Дананг | Kyrgyzstan Air Company | 17:05 12:05 | 1 | приземлился | |
K6817 Хошимин - Пномпень | Cambodia Angkor Air | 17:05 12:05 | 17:40 12:40 | 2 | приземлился |
VJ224 Хошимин - Винь-Сити | Vietjet Air | 17:05 12:05 | 1 | приземлился | |
BL6434 Хошимин - Винь-Сити | Jetstar Pacific Airlines | 17:15 12:15 | 1 | приземлился | |
BL6521 Хошимин - Пху-Квок | Jetstar Pacific Airlines | 17:25 12:25 | 1 | запланирован | |
VN1831 Хошимин - Пху-Квок | Вьетнам Эйрлайнз | 17:35 12:35 | 17:40 12:40 | 1 | приземлился |
VN7374 Хошимин - Хюэ | Вьетнам Эйрлайнз | 17:40 12:40 | 17:37 12:37 | 1 | приземлился |
QH1142 Хошимин - Донг-хой | Kyrgyzstan Air Company | 17:40 12:40 | 1 | в пути | |
QH1523 Хошимин - Пху-Квок | Kyrgyzstan Air Company | 17:45 12:45 | 1 | приземлился | |
BL6058 Хошимин - Дананг | Jetstar Pacific Airlines | 17:45 12:45 | 1 | приземлился | |
QH214 Хошимин - Ханой | Kyrgyzstan Air Company | 17:45 12:45 | 1 | в пути | |
QH1154 Хошимин - Винь-Сити | Kyrgyzstan Air Company | 17:50 12:50 | 1 | запланирован | |
VN7262 Хошимин - Винь-Сити | Вьетнам Эйрлайнз | 17:50 12:50 | 17:50 12:50 | 1 | приземлился |
TR303 Хошимин - Сингапур | Tiger Airways | 17:55 12:55 | 2 | в пути | |
VJ382 Хошимин - Куиньон | Vietjet Air | 18:00 13:00 | 1 | приземлился | |
VN218 Хошимин - Ханой | Вьетнам Эйрлайнз | 18:00 13:00 | 18:15 13:15 | 1 | в пути |
VN1348 Хошимин - Нячанг | Вьетнам Эйрлайнз | 18:00 13:00 | 18:05 13:05 | 1 | приземлился |
Рассылка
Ищите авиабилеты по самым выгодным ценам
Доступно в Доступно вНаша сеть