Tickets.ua найдет для вас самый подходящий вариант перелета, сопоставив ваши исходные данные с предложениями всех осуществляющих этот перелет авиакомпаний. Вам достаточно внести данные о требуемом перелете, такие как город отправления и прибытия, дату, количество пассажиров и класс обслуживания, подождать, пока система находит лучшие варианты среди всех доступных, и выбрать вариант перелета. После оплаты вы получите номер электронного билета и маршрутную квитанцию на email. С помощью сервиса Tickets.ua вы можете купить авиабилет из Милана в Киев за считанные минуты.
Стоимость билетов по месяцам на 2018 год
Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
---|---|---|
Апрель | 28.04.2018 от 4688 UAH | 26.04.2018 17.05.2018 от 7204 UAH |
Май | 24.05.2018 от 1851 UAH | 08.05.2018 14.06.2018 от 5531 UAH |
Июнь | 25.06.2018 от 2381 UAH | 13.06.2018 17.06.2018 от 3728 UAH |
Июль | 02.07.2018 от 3342 UAH | 04.07.2018 11.07.2018 от 3843 UAH |
Август | 25.08.2018 от 2212 UAH | 01.08.2018 01.09.2018 от 7039 UAH |
Сентябрь | 08.09.2018 от 1718 UAH | 10.09.2018 16.09.2018 от 3901 UAH |
Октябрь | 10.10.2018 от 1718 UAH | 12.10.2018 13.10.2018 от 3081 UAH |
Ноябрь | 22.11.2018 от 1718 UAH | 17.11.2018 27.11.2018 от 3181 UAH |
Декабрь | 02.12.2018 от 3385 UAH | 28.12.2018 09.01.2019 от 5045 UAH |
Январь | 01.01.2019 Найти | 01.01.2019 09.01.2019 Найти |
Февраль | 01.02.2019 Найти | 01.02.2019 09.02.2019 от 3081 UAH |
Март | 01.03.2019 Найти | 02.03.2019 09.03.2019 от 3081 UAH |
Цены на авиабилеты, найденные пользователями за последние 48 часов, не являются офертой |
Самый дешевый авиабилет из Милана в Киев найденный нашими пользователями: билет от авиакомпании UIA с вылетом 08.09.2018 и стоимостью от 1718 UAH Найти билет
Популярные рейсы Милан
Популярные рейсы Киев
Рассылка
Подпишись
и будь всегда в курсе!
- Скидки авиакомпаний
- Новые направления
- Лучшие цены